型式 | 外形寸法(mm) | 釜寸法(mm) | 釜容量 | 消費電力 | 電源 | 最大電流値 | 質量(kg) | ||||
間口 | 奥行 | 高さ | 最大高 | 内径 | 深さ | ||||||
SEK-50 | 1190 | 930 | 850 | 1560 | φ500 | 300 | 50L | 10.2kW | 3相200V | 30A | 約190 |
SEK-80 | 1340 | 930 | 850 | 1740 | φ650 | 300 | 80L | 13.5kW | 3相200V | 39A | 約210 |
SEK-100 | 1460 | 930 | 850 | 1830 | φ700 | 320 | 100L | 15.3kW | 3相200V | 44A | 約230 |
SEK-150 | 1570 | 970 | 850 | 1930 | φ800 | 360 | 150L | 21.6kW | 3相200V | 62A | 約270 |
SEK-200 | 1670 | 1030 | 850 | 2010 | φ900 | 390 | 200L | 27.0kW | 3相200V | 78A | 約305 |
●本体は衛生面をはじめ、耐久性と防錆性に優れたステンレスを採用。
|
型式 | 寸法 | 適正油量 | 電源 | 消費電力 | 適正ブレーカ | 質量(kg) |
SRF-114 | W750×D780×H800mm | 22L | 3相200V | 11.4kW | 40A | 約37kg |
●本体は衛生面に優れ、かつ錆にも強いステンレス(SUS304)製。
|
型式 | 外形寸法(mm) | 釜寸法(mm) | 釜容量 | 消費電力 | 電源 | 最大電流値 | 質量(kg) | ||||
間口 | 奥行 | 高さ | 最大高 | 内径 | 深さ | ||||||
CSK-50S | 1190 | 930 | 850 | 1560 | φ500 | 300 | 50L | 10.2kW | 3相200V | 30A | 約190 |
CSK-80S | 1340 | 930 | 850 | 1740 | φ650 | 300 | 80L | 13.5kW | 3相200V | 39A | 約210 |
CSK-100S | 1460 | 930 | 850 | 1830 | φ700 | 320 | 100L | 15.3kW | 3相200V | 44A | 約230 |
CSK-150S | 1570 | 970 | 850 | 1930 | φ800 | 360 | 150L | 21.6kW | 3相200V | 62A | 約270 |
CSK-200S | 1670 | 1030 | 850 | 2010 | φ900 | 390 | 200L | 27.0kW | 3相200V | 78A | 約305 |
CSK-300S | 1930 | 1250 | 1000 | 2360 | φ1100 | 450 | 330L | 45.0kW | 3相200V | 130A | 約460 |
CSK-400S | 2280 | 1450 | 1100 | 2550 | φ1300 | 430 | 450L | 62.1kW | 3相200V | 180A | 約600 |
●鍋底をフラットにすることにより、ブレイジングパンとしての機能も持たせた万能加熱調理釜。
|
型式 | 外形寸法(mm) | 釜寸法(mm) | 釜容量 | 消費電力 | 電源 | 最大電流値 | 質量(kg) | ||||
間口 | 奥行 | 高さ | 最大高 | 内径 | 深さ | ||||||
USK-650S | 1340 | 930 | 850 | 1740 | φ650 | 300 | 90L | 13.5kW | 3相200V | 39A | 約220 |
USK-750S | 1490 | 930 | 850 | 1890 | φ750 | 300 | 125L | 18.0kW | 3相200V | 52A | 約240 |
USK-850S | 1605 | 980 | 850 | 2000 | φ850 | 300 | 160L | 22.5kW | 3相200V | 65A | 約260 |
●広い発熱面を持ち熱伝導に優れる電気アルミモールドヒーターを熱源に採用。また、鍋底には板厚12mmのステンレスクラッド鋼を使用し、全面均一加熱を実現しています。
|
型式 | 外形寸法(mm) | パン寸法(内寸) (mm) | 消費電力 | 電源 | 最大電流値 | 質量(kg) | |||||
間口 | 奥行 | 高さ | 最大高 | 前幅 | 奥行 | 深さ | |||||
BSK-12 | 1330 | 1015 | 850 | 1650 | 770 | 715 | 210 | 12.0kW | 3相200V | 35A | 200 |
BSK-18 | 1680 | 1015 | 850 | 1650 | 1120 | 715 | 210 | 18.0kW | 3相200V | 52A | 220 |
●内釜+外釜の二重構造を採用。外釜内の加圧蒸気によって内釜を間接加熱する方式のため、食材の焦げつきが全くありません。また、外釜内の水位不足時には加熱が行われず安心して調理できます。
|
型式 | 外形寸法(mm) | 内釜寸法(mm) | 内釜容量 | 消費電力 | 電源 | 最大電流値 | 質量(kg) | |||
間口 | 奥行 | 高さ | 内径 | 深さ | ||||||
SSK-40 | 1010 | 785 | 1040 | φ400 | 370 | 40L(10ガロン) | 11.0kW | 3相200V | 32A | 110 |
SSK-75 | 1110 | 885 | 1085 | φ500 | 440 | 75L(20ガロン) | 16.0kW | 3相200V | 46A | 130 |
SSK-115 | 1210 | 885 | 1035 | φ600 | 470 | 115L(30ガロン) | 20.0kW | 3相200V | 58A | 150 |